亚洲一区二区三区精品视频在线观看,国产熟女在线观看视频,欧美最新一区二区三区,日本一区二区高清日韩

信息檢索
聯(lián)系我們

公司:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司

地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316-319號

電話:0751-8881466
郵箱:162123813@qq.com

新建樂昌市新城中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告

發(fā)表時(shí)間:2024/12/11 14:58:08  瀏覽次數(shù):2461  
字體大小: 【小】 【中】 【大】

新建樂昌市新城中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告

發(fā)布機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 發(fā)布時(shí)間:2024-12-11 14:57:21

采購計(jì)劃編號:440281-2024-01729 預(yù)算金額:2,671,149.70 元 采購品目:其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 項(xiàng)目經(jīng)辦人:曾喆 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曾喆

一、項(xiàng)目編號:SGYC2024105GZ

二、項(xiàng)目名稱:新建樂昌市新城中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

三、采購結(jié)果

合同包1(新建樂昌市新城中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西32號沙湖公園路口西側(cè) 2,670,000.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(新建樂昌市新城中學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目之校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):

貨物類(中國電信股份有限公司韶關(guān)分公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 1.0000(套) 15,119.0000 15,119.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 4.0000(臺) 2,981.0000 11,924.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 52.0000(個(gè)) 250.0000 13,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 1.0000(套) 15,119.0000 15,119.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 9.0000(個(gè)) 1,224.0000 11,016.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 76.0000(個(gè)) 250.0000 19,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 15.0000(臺) 1,845.0000 27,675.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 設(shè)備網(wǎng)24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 4.0000(臺) 1,682.0000 6,728.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 面板AP 銳捷 RG-AP180-L-A(V3) 6.0000(個(gè)) 930.0000 5,580.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS 3.0000(臺) 1,229.0000 3,687.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 12.0000(臺) 1,845.0000 22,140.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 面板AP 銳捷 RG-AP180-L-A(V3) 5.0000(個(gè)) 930.0000 4,650.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 18.0000(臺) 1,601.0000 28,818.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 6.0000(臺) 1,845.0000 11,070.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP-P 9.0000(臺) 2,781.0000 25,029.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 11.0000(個(gè)) 1,224.0000 13,464.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 面板AP 銳捷 RG-AP180-L-A(V3) 4.0000(個(gè)) 930.0000 3,720.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 48口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-48SFP4XS-X 1.0000(套) 20,542.0000 20,542.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 7.0000(個(gè)) 1,224.0000 8,568.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 4.0000(臺) 2,981.0000 11,924.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 38.0000(個(gè)) 250.0000 9,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS 4.0000(臺) 1,229.0000 4,916.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP 4.0000(臺) 2,026.0000 8,104.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 48口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-48SFP4XS-X 1.0000(套) 20,542.0000 20,542.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 29.0000(個(gè)) 1,224.0000 35,496.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 22.0000(臺) 1,845.0000 40,590.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP 4.0000(臺) 2,026.0000 8,104.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 設(shè)備網(wǎng)24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 4.0000(臺) 1,682.0000 6,728.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 5.0000(臺) 2,981.0000 14,905.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 23.0000(臺) 1,845.0000 42,435.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP-P 2.0000(臺) 2,781.0000 5,562.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 設(shè)備網(wǎng)24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 4.0000(臺) 1,682.0000 6,728.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 5.0000(臺) 2,981.0000 14,905.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP 4.0000(臺) 2,026.0000 8,104.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 25.0000(臺) 1,845.0000 46,125.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP-P 2.0000(臺) 2,781.0000 5,562.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 設(shè)備網(wǎng)24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 4.0000(臺) 1,682.0000 6,728.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 48口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-48SFP4XS-X 1.0000(套) 20,542.0000 20,542.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 28.0000(個(gè)) 1,224.0000 34,272.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 5.0000(臺) 2,981.0000 14,905.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 82.0000(個(gè)) 250.0000 20,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 1.0000(套) 15,119.0000 15,119.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 4.0000(臺) 1,601.0000 6,404.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 12.0000(臺) 2,981.0000 35,772.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 34.0000(個(gè)) 250.0000 8,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 萬兆下一代出口網(wǎng)關(guān) 銳捷 RG-EG3000SE 1.0000(臺) 30,682.0000 30,682.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 △下一代萬兆防火墻 銳捷 RG-WALL 1600-Z5100+RG-WALL 1600-ZY-LIC 1.0000(臺) 30,410.0000 30,410.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 實(shí)名身份認(rèn)證平臺 銳捷 RG-ESS 1000(授權(quán)可配) 1.0000(套) 38,715.0000 38,715.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 匯聚設(shè)備 銳捷 RG-MUX-BOX 1.0000(套) 22,808.0000 22,808.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 30.0000(個(gè)) 1,224.0000 36,720.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 △無線控制器 銳捷 RG-WS7208-A 1.0000(套) 34,749.0000 34,749.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 △SDN控制器 銳捷 RG-ONC-AIO-H 1.0000(套) 101,566.0000 101,566.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 △核心交換機(jī) 銳捷 RG-S7808C 1.0000(套) 111,164.0000 111,164.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 超聚合匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S7620-20SFG2CQ 1.0000(臺) 81,969.0000 81,969.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 高密AP 銳捷 RG-AP850-A 8.0000(個(gè)) 1,972.0000 15,776.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 面板AP 銳捷 RG-AP180-L-A(V3) 53.0000(個(gè)) 930.0000 49,290.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 16.0000(個(gè)) 250.0000 4,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 1.0000(套) 15,119.0000 15,119.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 48口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-48GT4MS-L 4.0000(臺) 2,776.0000 11,104.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 48口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-48GT4MS-L 4.0000(臺) 2,776.0000 11,104.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 1.0000(臺) 1,601.0000 1,601.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 考場監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)核心交換機(jī) 銳捷 RG-SG7008L 1.0000(套) 19,257.0000 19,257.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 考場監(jiān)控24口POE交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 12.0000(臺) 2,981.0000 35,772.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 光纖跳線 電信 各種規(guī)格光纖跳線 120.0000(條) 250.0000 30,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 考場監(jiān)控網(wǎng)千兆光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 32.0000(個(gè)) 250.0000 8,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 考場監(jiān)控10口POE交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-10GT2MS-P-L 4.0000(臺) 1,656.0000 6,624.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 24.0000(個(gè)) 250.0000 6,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 3.0000(臺) 1,601.0000 4,803.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 48口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-48GT4MS-L 1.0000(臺) 2,776.0000 2,776.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 7.0000(臺) 2,981.0000 20,867.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 3.0000(臺) 2,981.0000 8,943.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 12.0000(個(gè)) 250.0000 3,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP-P 8.0000(臺) 2,781.0000 22,248.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 15.0000(臺) 2,981.0000 44,715.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 38.0000(臺) 1,845.0000 70,110.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 匯聚設(shè)備 銳捷 RG-MUX-BOX 1.0000(套) 22,808.0000 22,808.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 31.0000(個(gè)) 1,224.0000 37,944.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 4.0000(臺) 2,981.0000 11,924.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 68.0000(個(gè)) 250.0000 17,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS 4.0000(臺) 1,229.0000 4,916.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 2.0000(臺) 1,601.0000 3,202.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 高密AP 銳捷 RG-AP850-A 22.0000(個(gè)) 1,972.0000 43,384.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 面板AP 銳捷 RG-AP180-L-A(V3) 33.0000(個(gè)) 930.0000 30,690.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-L 5.0000(臺) 1,601.0000 8,005.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 3.0000(臺) 2,981.0000 8,943.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 1.0000(套) 15,119.0000 15,119.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 高密AP 銳捷 RG-AP850-A 4.0000(個(gè)) 1,972.0000 7,888.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS 2.0000(臺) 1,229.0000 2,458.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口全光匯聚交換機(jī) 銳捷 RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 1.0000(套) 15,119.0000 15,119.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 WIFI 6 放裝AP 銳捷 RG-AP820-A(V3) 1.0000(個(gè)) 1,224.0000 1,224.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 24口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-S2906-24GT4MS-P-L 2.0000(臺) 2,981.0000 5,962.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆單模光模塊 銳捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 22.0000(個(gè)) 250.0000 5,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920U-8GT1XS-P 6.0000(臺) 1,845.0000 11,070.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 16口POE接入交換機(jī) 銳捷 RG-SF2920-16GT2SFP-P 1.0000(臺) 2,781.0000 2,781.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 安裝 電信 設(shè)備安裝調(diào)試及人工 1.0000(項(xiàng)) 48,000.0000 48,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 頂棚輕鋼龍骨 國產(chǎn)定制 QC38*1.2mm吊頂專用輕鋼龍骨;8#全絲吊筋,間距《1200; 65.0000(平方) 265.0000 17,225.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 六類跳線 電信 機(jī)柜跳線(1M) 1,020.0000(條) 30.0000 30,600.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 六類跳線 電信 終端跳線(3M) 350.0000(條) 45.0000 15,750.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 微孔吸音鋁棚板 國產(chǎn)定制 優(yōu)質(zhì)鋁合金材質(zhì)錠材,Ф1.8微孔;背面覆吸音紙; 65.0000(平方) 330.0000 21,450.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 機(jī)房動環(huán)監(jiān)控監(jiān)控模塊 飛思 1、數(shù)字溫濕度傳感器;2、煙霧傳感器;3、三相多功能電能表;4、UPS監(jiān)控軟件模塊;5、精密空調(diào)監(jiān)控軟件模塊;6、門禁系統(tǒng)監(jiān)控軟件模塊;7、視頻系統(tǒng)監(jiān)控軟件模塊;8、聲光報(bào)警器;9、智能語音短信告警平臺;詳細(xì)技術(shù)參數(shù)見“四、采購項(xiàng)目技術(shù)要求附件十四:機(jī)房動環(huán)監(jiān)控監(jiān)控模塊詳細(xì)參數(shù)” 1.0000(套) 135,931.0000 135,931.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 安裝調(diào)試 電信 系統(tǒng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn) 1.0000(套) 87,000.0000 87,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 運(yùn)維監(jiān)控平臺 飛思 機(jī)房綜合運(yùn)維監(jiān)控平臺。標(biāo)準(zhǔn)1U。支持機(jī)房動力和環(huán)境監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)控溫濕度、煙霧、漏水、UPS、精密空調(diào)、門禁等設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、通訊狀態(tài)、參數(shù)、配置;數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理,實(shí)時(shí)采集、分析、存儲、查詢各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù);報(bào)表管理;歷史記錄報(bào)表;分級權(quán)限管理;報(bào)警管理等。支持對機(jī)房鏈路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器、存儲、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、基本應(yīng)用服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)控。詳細(xì)技術(shù)參數(shù)見“四、采購項(xiàng)目技術(shù)要求附件十三:運(yùn)維監(jiān)控平臺詳細(xì)參數(shù)” 1.0000(套) 145,000.0000 145,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 視頻監(jiān)控 ??低? 400w像素4mm鏡頭 2.0000(支) 485.0000 970.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 存儲錄像機(jī) ??低? 30天存儲視,含6T硬盤 1.0000(臺) 2,800.0000 2,800.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 金屬軟管 國產(chǎn)定制 金屬軟管 100.0000(米) 15.5000 1,550.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 輔料 國產(chǎn)定制 底盒、銅鼻子、焊錫、絕緣膠帶及五金配件 1.0000(項(xiàng)) 7,500.0000 7,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 金屬鋼管 國產(chǎn)定制 φ25 壁厚不低于1.2mm 200.0000(米) 62.0000 12,400.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 出門按鈕 國產(chǎn)定制 86型 1.0000(個(gè)) 30.0000 30.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 IC感應(yīng)卡 國產(chǎn)定制 IC感應(yīng) 10.0000(張) 6.0000 60.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)型門禁控制器 ??低? 支持指紋、IC\密碼開鎖 1.0000(臺) 2,500.0000 2,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 單門磁力鎖 國產(chǎn)定制 280KG 1.0000(把) 500.0000 500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 機(jī)柜 圖騰 42U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 6.0000(臺) 3,500.0000 21,000.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 金屬線槽 國產(chǎn)定制 金屬線槽300*100*1.5mm 35.0000(米) 150.0000 5,250.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 排氣扇 國產(chǎn) 定制 2.0000(個(gè)) 275.0000 550.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 安裝調(diào)試 電信 定制 1.0000(項(xiàng)) 15,500.0000 15,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 ZR-BV1.0mm難燃電線 國產(chǎn) ZR-BV1.0mm 330.0000(米) 4.8000 1,584.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 ZR-RVS2X1.5mm難燃電線 國產(chǎn) ZR-RVS2X1.5mm 150.0000(米) 5.8000 870.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 輔材 國產(chǎn) 線材 1.0000(批) 3,500.0000 3,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 消防輔材 國產(chǎn) 電源線、網(wǎng)線、水晶頭 1.0000(項(xiàng)) 2,500.0000 2,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 雙面鍍鋅金屬線管 國產(chǎn) 金屬線管 80.0000(米) 12.0000 960.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 接線盒 國產(chǎn) 86*86*40mm 30.0000(個(gè)) 12.0000 360.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 聲光報(bào)警器 三江 工作電壓:DC24V±20%;工作電流:≤150mA;接線方式:二線制 1.0000(個(gè)) 120.0000 120.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 氣體啟停按鈕 三江 工作電壓:AC220V;聲響強(qiáng)度:95dB-100dB;防護(hù)等級:IP65或無防護(hù) 1.0000(個(gè)) 230.0000 230.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 定溫感溫探測器 三江 工作環(huán)境:室內(nèi),溫度-10℃~+55℃,相對濕度≤95%(40℃±2℃無凝露);工作指示:狀態(tài)指示燈,巡檢時(shí)閃爍,報(bào)警時(shí)常亮 4.0000(個(gè)) 265.0000 1,060.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 放氣指示燈 三江 工作電壓:DC24V±20%;工作電流:≤100mA;接線方式:7線制: 1.0000(個(gè)) 230.0000 230.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 消防警鈴 三江 工作電壓:AC220V;聲響強(qiáng)度:95dB-100dB;防護(hù)等級:IP65或無防護(hù) 1.0000(個(gè)) 95.0000 95.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 輔材 國產(chǎn)定制 五金、PVC管槽、膠布等 1.0000(項(xiàng)) 6,900.0000 6,900.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 氣體滅火控制盤 三江 工作電壓:AC220V±20%/50Hz;滅火分區(qū):1區(qū);控制器容量:2個(gè)回路分別接普通感溫、感煙火災(zāi) 1.0000(臺) 6,800.0000 6,800.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 光電感煙探測器 三江 工作環(huán)境:室內(nèi),溫度-10℃~+55℃,相對濕度≤95%(40℃±2℃無凝露)工作指示:狀態(tài)指示燈,巡檢時(shí)閃爍,報(bào)警時(shí)常亮保護(hù)面積:約80㎡ 2.0000(個(gè)) 125.0000 250.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 150L柜式滅火裝置 廣州新林 滅火劑儲瓶容積:150L;最大工作壓力:4.2 Mpa;滅火劑充裝密度:≤1.15 kg/L;滅火技術(shù)方式:全淹沒 1.0000(套) 10,550.0000 10,550.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 藥劑 雙魚 HFC-227ea,七氟丙烷氣體藥劑,惰性滅火氣體 128.0000(千克) 98.0000 12,544.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 接地紫銅牌 國產(chǎn)定制 30*3銅帶,含絕緣子 50.0000(米) 152.0000 7,600.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 接地引線 國產(chǎn)定制 阻燃BVR25mm2 100.0000(米) 85.0000 8,500.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 弱電設(shè)備柜電纜 國產(chǎn)定制 ZR-RVV-3*4mm2 100.0000(米) 46.0000 4,600.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 電力電纜 國產(chǎn)定制 ZR-BV2.5mm2 200.0000(米) 5.7000 1,140.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 接地線 國產(chǎn)定制 阻燃BVR6mm2 100.0000(米) 10.5000 1,050.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 等電位箱 國產(chǎn)定制 200*300*120mm等電位連接端子箱,銅排1.5*60*240mm 1.0000(個(gè)) 5,800.0000 5,800.0000
1-1 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 UPS輸出配電柜 國產(chǎn)定制 定制,含UPS輸出系統(tǒng) 1.0000(套) 1,850.0000 1,850.0000
